Resultados

 

  Campeonato Paulista e Brasileiro de CrossCountry     Final 
    Cajamar - Bike Box 23/11/2008    
             
Pos Num Nome Voltas Temo Categ Equipe
1 389 Celso Godoy Netto 9 1:26:43.325 XC1 GoldenMotos/HotelBarcelos
2 287 Diego Nunes Schimidt 9 1:29:50.683 XC1  
3 2 Pablo Fernando da Silva 6 1:38:38.735 XC1  
             
1 211 Richadson Camargo (Camelo) 7 1:28:19.949 XC2 K9 Racing
             
1 30 Adalberto Gerez 9 1:27:51.730 Over35  
2 111 Mauricio Ghiraldelli 8 1:28:14.532 Over35  
3 31 Mauro Passos 7 1:31:52.504 Over35  
  203 Paulo Henrique Pirezoutto 3 42:28.167 Over35  
             
1 340 Manuel Simas 9 1:33:36.244 Over45 Herbert
2 260 Edson Tamura 8 1:29:03.227 Over45  
3 254 Alberto Schimidt 7 1:35:24.108 Over45  
             
             
             
Pos Num Nome Voltas Temo Categ Equipe
1 146 Joao Henrique Guedes 7 1:11:30.740 XC1 Light  
2 389 Celso Godoy Netto 7 1:14:08.520 XC1 Light GoldenMotos/HotelBarcelos
3 14 Guilherme Bicudo 6 1:08:16.188 XC1 Light  
4 25 Stefan Sussemil 4 1:01:46.189 XC1 Light  
             
1 58 Adriano dos Santos Damas 7 1:10:23.738 XC2 Light  
2 6 Sandro Vaz Branco 7 1:13:08.314 XC2 Light  
3 399 José Polaz 6 1:05:29.156 XC2 Light  
4 52 Manoel F T Simas 5 1:02:48.842 XC2 Light  
5 7 Marcio Francio 5 1:12:45.268 XC2 Light  
  444 Bruno Luis valente 3 53:03.122 XC2 Light  
  169 Ricardo Alessandro Vasconcelos 3 1:06:01.605 XC2 Light  
  45 Adan Koizumi 1 24:38.807 XC2 Light  
             
1 22 Carlos Cuzzo 6 1:11:39.363 NAC-BB  
             
1 401 Gleison Elizario 6 1:04:19.640 NAC-AB GleisonMotos/Kalango de Xuteira
2 400 Julio Cesar 6 1:04:58.421 NAC-AB GleisonMotos/Kalango de Xuteira
3 34 Raul Frossard 6 1:11:39.335 NAC-AB Rader Prep
4 562 Fagner Geraldo 4 45:22.213 NAC-AB Drogaria Paraopeba/GleisonMotos/DsiLogistica
             
1 808 Eduardo Moraes 6 1:03:54.354 NAC-B  
  528 Filipe Gurjão 2 39:47.369 NAC-B  
             
1 72 Eurico Borgonovi 6 1:14:54.006 NAC-A  
2 11 Luiz Carlos Martinez 4 1:02:12.219 NAC-A  
  707 Gean Carlos Fagury 3 1:14:54.005 NAC-A Fly Limit
             
1 610 Marcio Rogerio do Nascimento 7 1:03:45.604 ForçaLivreB  
2 114 Rafael Braga Pinho 7 1:05:03.031 ForçaLivreB  
DQ 102 Nielsen Bueno 7 1:07:00.760 ForçaLivreB Imocx Racing/Scott/AlpineStar/Voltex
             
1 28 Paulo Rogerio da Silva 7 1:05:16.480 LightB  
2 9 Felipe Limonta* 5 46:02.292 LightB  
  314 Renato Martins 3 38:23.980 Over35B  
             
             
             
Pos Num Nome Voltas Temo Categ Equipe
1 99 Beppe Fantozzi 19 10:56.689 Juvenil  
2 114 Marco Zardetto 19 11:27.900 Juvenil  
3 11 Yuri Ferreira da Silva 15 11:17.362 Juvenil  
4 89 Fabio Luiz Valente 14 10:59.623 Juvenil  
5 5 Marcelo Luiz Valente 10 11:34.355 Juvenil  
Volta a volta  - Grupo Light (1 hora)
Hora do dia Volta Lider Tempo Vt Vel.
1 - Nielsen Bueno - ForçaLivreB
12:36:59.8 2 2 15:39.923 49,791
12:52:53.7 3 3 15:53.825 49,066
13:09:33.9 4 4 16:40.198 46,791
330 - Carlo Monaco - ForçaLivreB
12:38:16.1 2 2 16:11.277 48,184
12:54:42.5 3 3 16:26.462 47,442
13:11:08.4 4 4 16:25.862 47,471
33 - Raul Guilherme - ForçaLivreB
12:37:57.2 2 2 16:01.071 48,696
12:54:15.1 3 3 16:17.861 47,860
13:11:53.7 4 4 17:38.643 44,208
9 - Felipe Limonta* - LightB
12:39:02.3 2 2 16:46.192 46,512
12:56:07.6 3 3 17:05.301 45,645
13:13:11.5 4 4 17:03.930 45,706
934 - Darso Salzo Loch - ForçaLivreB
12:39:43.8 2 2 16:54.909 46,113
12:56:38.1 3 3 16:54.224 46,144
13:13:37.9 4 4 16:59.879 45,888
28 - Paulo Rogerio da Silva - LightB
12:40:06.8 2 2 17:15.374 45,201
12:56:47.5 3 3 16:40.641 46,770
13:14:02.8 4 4 17:15.382 45,201
117 - Stefano Martins - ForçaLivreB
12:40:32.7 2 2 17:24.909 44,789
12:57:17.2 3 3 16:44.554 46,588
13:14:13.9 4 4 16:56.644 46,034
11 - Luciano Fonseca - Over35B
12:40:32.4 2 2 17:14.916 45,221
12:57:43.1 3 3 17:10.720 45,405
13:14:55.4 4 4 17:12.287 45,336
114 - Rafael Braga Pinho - ForçaLivreB
12:40:56.4 2 2 17:21.797 44,922
12:58:15.4 3 3 17:19.007 45,043
13:15:42.7 4 4 17:27.371 44,683
389 - Celso Godoy Netto - XC1 Light
12:41:36.8 2 2 17:35.566 44,336
12:58:47.1 3 3 17:10.280 45,425
13:16:12.6 4 4 17:25.489 44,764
360 - Person Pauleto - NAC-B
12:43:23.1 2 2 16:50.839 46,298
12:59:49.1 3 3 16:26.038 47,463
13:16:26.2 4 4 16:37.051 46,938
14 - Guilherme Bicudo - XC1 Light
12:41:08.3 2 2 17:28.267 44,645
12:58:40.1 3 3 17:31.857 44,493
13:16:53.7 4 4 18:13.579 42,795
915 - Jesus Fernandes - Over35B
12:42:17.9 2 2 17:36.769 44,286
12:59:59.3 3 3 17:41.426 44,092
13:17:51.6 4 4 17:52.284 43,645
400 - Julio Cesar - NAC-AB
12:43:45.7 2 2 17:16.853 45,137
13:00:20.1 3 3 16:34.448 47,061
13:18:05.7 4 4 17:45.582 43,920
600 - José Carlos Gonsalves - Over35B
12:42:57.0 2 2 18:25.692 42,326
13:01:39.5 3 3 18:42.486 41,693
13:19:51.2 4 4 18:11.751 42,867
399 - José Palaz - XC2 Light
12:43:44.9 2 2 17:33.758 44,412
13:01:46.5 3 3 18:01.590 43,270
13:20:02.4 4 4 18:15.867 42,706
6 - Sandro Vaz - XC2 Light
12:44:23.5 2 2 18:14.210 42,771
13:02:23.4 3 3 17:59.846 43,340
13:20:35.3 4 4 18:11.885 42,862
401 - Gleison Elizario - NAC-AB
12:44:40.8 2 2 18:06.796 43,062
13:02:30.9 3 3 17:50.125 43,733
13:20:46.5 4 4 18:15.536 42,719
808 - Eduardo Moraes - NAC-B
12:45:03.3 2 2 18:12.896 42,822
13:03:03.5 3 3 18:00.298 43,321
13:21:01.9 4 4 17:58.361 43,399
297 - André Tiriça - XC2 Light
12:44:33.9 2 2 18:10.066 42,933
13:02:53.2 3 3 18:19.291 42,573
13:21:13.3 4 4 18:20.065 42,543
22 - Carlos Guzzo - NAC-BB
12:45:07.5 2 2 18:05.699 43,106
13:03:17.4 3 3 18:09.878 42,941
13:21:27.6 4 4 18:10.242 42,926
562 - Fagner Geraldo - NAC-AB
12:45:04.7 2 2 18:07.609 43,030
13:03:22.9 3 3 18:18.253 42,613
13:21:29.3 4 4 18:06.343 43,080
311 - Carlos Rodrigues - NAC-A
12:45:06.6 2 2 18:04.068 43,171
13:03:25.5 3 3 18:18.877 42,589
13:21:39.7 4 4 18:14.255 42,769
26 - Mauricio Alvarez - XC2 Light
12:45:00.9 2 2 18:15.719 42,712
13:03:39.7 3 3 18:38.839 41,829
13:21:48.1 4 4 18:08.359 43,001
109 - Alejandro Alvares - XC2 Light
12:44:56.9 2 2 18:28.608 42,215
13:03:22.4 3 3 18:25.523 42,333
13:21:48.9 4 4 18:26.462 42,297
141 - Giovani Marini Montchiari - NAC-B
12:45:11.4 2 2 17:54.465 43,557
13:03:23.5 3 3 18:12.125 42,852
13:21:49.7 4 4 18:26.106 42,311
34 - Raul Frossard - NAC-AB
12:46:04.8 2 2 18:10.549 42,914
13:04:01.5 3 3 17:56.631 43,469
13:21:54.8 4 4 17:53.320 43,603
58 - Adriano Santo - XC2 Light
12:45:58.0 2 2 18:42.229 41,703
13:03:50.3 3 3 17:52.337 43,643
13:22:23.5 4 4 18:33.174 42,042
437 - Marcio Grandão Tazinazzo - NAC-BB
12:46:12.8 2 2 18:47.199 41,519
13:04:56.8 3 3 18:43.965 41,638
13:23:51.6 4 4 18:54.772 41,242
513 - Jorge Donato Dinardi - XC2 Light
12:45:57.3 2 2 18:48.540 41,470
13:04:52.7 3 3 18:55.403 41,219
13:24:05.2 4 4 19:12.469 40,608
52 - Manuel Simas Filho - XC2 Light
12:45:54.4 2 2 19:21.636 40,288
13:05:35.5 3 3 19:41.048 39,626
13:24:39.6 4 4 19:04.130 40,904
72 - Eurico Borgonovi - NAC-A
12:47:16.4 2 2 19:12.449 40,609
13:06:03.1 3 3 18:46.696 41,537
13:24:42.9 4 4 18:39.778 41,794
46 - Marcos Antonio Romera - NAC-B
12:47:24.4 2 2 19:19.933 40,347
13:06:11.4 3 3 18:46.973 41,527
13:25:21.3 4 4 19:09.913 40,699
770 - Rodrigo Vella Real - NAC-A
12:48:23.8 2 2 19:35.367 39,817
13:08:28.6 3 3 20:04.788 38,845
13:28:26.3 4 4 19:57.731 39,074
921 - Marcelo Magdalena - NAC-A
12:47:23.8 2 2 19:22.827 40,247
13:09:04.5 3 3 21:40.743 35,979
13:29:03.7 4 4 19:59.152 39,028
49 - Gustavo Vieira - NAC-A
12:48:34.6 2 2 19:57.513 39,081
13:08:57.5 3 3 20:22.845 38,271
13:29:28.7 4 4 20:31.218 38,011
12 - Paulo Concilio - XC1 Light
12:47:29.6 2 2 20:16.198 38,481
13:08:56.1 3 3 21:26.500 36,378
13:30:10.6 4 4 21:14.423 36,723
341 - Fausto Daratitto - NAC-A
12:49:49.0 2 2 20:17.075 38,453
13:09:54.9 3 4 20:05.901 38,809
707 - Gean Carlos Fagury - NAC-A
12:49:51.2 2 2 20:21.597 38,311
13:10:23.5 3 4 20:32.257 37,979
51 - José Luiz Alves - NAC-A
12:49:46.3 2 2 20:19.822 38,366
13:10:39.9 3 4 20:53.561 37,334
45 - Adan Koizumi - XC2 Light
12:48:47.1 2 2 19:57.712 39,075
13:11:03.5 3 4 22:16.389 35,020
528 - Filipe Gurjão - NAC-B
12:52:18.8 2 2 21:42.084 35,942
13:16:29.5 3 4 24:10.625 32,262
920 - Otavio Magdalena Junior - NAC-AB
12:55:09.5 2 3 24:35.091 31,727
13:17:54.3 3 4 22:44.774 34,291
100 - Ricardo Costa - NAC-A
12:56:13.1 2 3 24:27.272 31,896
13:18:28.0 3 4 22:14.875 35,059
26 - Cesar Del Poente - XC2 Light
12:54:51.3 2 3 23:19.533 33,440
13:21:17.0 3 4 26:25.710 29,514
134 - Paulo Degani - XC1 Light
12:44:31.3 2 2 19:03.324 40,933
207 - André Caccio Carreira - XC2 Light
12:48:13.7 2 2 22:17.729 34,985
Volta a volta - Grupo Elite (2 horas)
Hora do dia Volta Lider Tempo Vt Vel.
330 - Carlo Monaco - XC2
14:22:09.1 2 2 16:20.062 47,752
14:38:58.1 3 3 16:48.993 46,383
14:55:36.6 4 4 16:38.533 46,869
15:13:04.7 5 5 17:28.104 44,652
15:30:26.5 6 6 17:21.857 44,920
15:48:32.5 7 7 18:05.945 43,096
25 - Francisco José Maria - XC1
14:21:24.0 2 2 16:41.857 46,713
14:38:14.2 3 3 16:50.187 46,328
14:55:31.8 4 4 17:17.587 45,105
15:12:58.9 5 5 17:27.100 44,695
15:31:25.5 6 6 18:26.560 42,293
15:48:55.6 7 7 17:30.140 44,565
28 - Paulo Rogerio da Silva - XC2
14:22:48.8 2 2 16:23.716 47,575
14:39:28.5 3 3 16:39.637 46,817
14:56:52.6 4 4 17:24.174 44,820
15:14:46.2 5 5 17:53.525 43,595
15:31:57.0 6 6 17:10.799 45,402
15:49:09.8 7 7 17:12.885 45,310
389 - Celso Godoy Netto - XC1
14:22:02.3 2 2 16:49.339 46,367
14:39:04.8 3 3 17:02.558 45,768
14:56:52.0 4 4 17:47.191 43,853
15:16:37.7 5 5 19:45.676 39,471
15:35:45.6 6 6 19:07.924 40,769
15:55:59.2 7 7 20:13.581 38,564
1 - Nielsen Bueno - XC1
14:20:19.2 2 2 16:17.576 47,874
14:36:28.7 3 3 16:09.495 48,273
14:53:17.2 4 4 16:48.434 46,409
15:10:37.7 5 5 17:20.572 44,975
15:27:30.7 6 6 16:52.966 46,201
15:57:27.7 7 7 29:56.977 26,044
60 - Theo de Souza Lopes - XC1
14:24:53.9 2 2 18:23.407 42,414
14:43:28.2 3 3 18:34.280 42,000
15:02:03.7 4 4 18:35.527 41,953
15:20:40.3 5 5 18:36.565 41,914
15:39:25.9 6 6 18:45.580 41,579
15:58:18.7 7 7 18:52.823 41,313
111 - Mauricio Ghiraldelli - Over35
14:29:05.5 2 2 18:17.212 42,654
14:47:18.2 3 3 18:12.716 42,829
15:05:33.6 4 4 18:15.420 42,723
15:24:42.8 5 5 19:09.163 40,725
15:43:21.4 6 6 18:38.623 41,837
16:01:57.6 7 7 18:36.205 41,928
30 - Adalberto Gerez - Over35
14:29:45.9 2 2 18:43.237 41,665
14:48:15.7 3 3 18:29.775 42,171
15:07:14.8 4 4 18:59.118 41,084
15:25:48.6 5 5 18:33.829 42,017
15:44:26.0 6 6 18:37.419 41,882
16:03:14.2 7 7 18:48.166 41,483
340 - Manuel Simas - Over45
14:30:53.3 2 2 18:34.576 41,989
14:49:04.7 3 3 18:11.407 42,880
15:07:48.3 4 4 18:43.589 41,652
15:26:28.4 5 5 18:40.041 41,784
15:44:49.5 6 6 18:21.136 42,502
16:03:21.2 7 7 18:31.658 42,099
400 - Eduardo Andrade - Over45
14:30:41.2 2 2 18:42.188 41,704
14:48:55.3 3 3 18:14.126 42,774
15:07:46.8 4 4 18:51.482 41,362
15:27:31.0 5 6 19:44.154 39,522
15:47:02.7 6 6 19:31.743 39,940
16:10:20.2 7 7 23:17.492 33,489
360 - Alberto Cunha - Over35
14:29:44.5 2 2 19:11.587 40,640
14:49:16.7 3 3 19:32.212 39,925
15:08:08.0 4 4 18:51.368 41,366
15:26:59.7 5 5 18:51.706 41,353
15:47:13.2 6 6 20:13.432 38,568
16:10:56.2 7 7 23:42.997 32,888
211 - Richadson Camargo (Camelo) - XC2
14:28:24.9 2 2 19:21.542 40,291
14:47:44.0 3 3 19:19.079 40,377
15:07:04.1 4 4 19:20.092 40,342
15:27:28.1 5 5 20:23.980 38,236
15:48:07.4 6 6 20:39.286 37,764
16:11:09.6 7 7 23:02.273 33,857
371 - Carlos Eduardo Coachman - Over35
14:30:22.2 2 2 19:17.665 40,426
14:50:20.2 3 3 19:57.921 39,068
15:10:48.6 4 5 20:28.471 38,096
15:30:48.0 5 6 19:59.413 39,019
15:50:44.8 6 7 19:56.781 39,105
47 - Pierluigi Clini - Over45
14:32:02.4 2 2 18:52.051 41,341
14:51:32.9 3 3 19:30.443 39,985
15:11:56.9 4 5 20:23.986 38,236
15:31:54.0 5 6 19:57.129 39,094
15:51:36.3 6 7 19:42.251 39,586
304 - Clodoaldo Shoji Uemura - Over35
14:29:15.5 2 2 18:41.226 41,740
14:48:12.8 3 3 18:57.315 41,150
15:08:28.2 4 4 20:15.397 38,506
15:32:54.2 5 6 24:26.000 31,924
15:52:09.3 6 7 19:15.115 40,515
46 - Julio Figueiredo - Over35
14:31:19.3 2 2 19:41.835 39,599
14:51:21.0 3 3 20:01.741 38,943
15:11:19.7 4 5 19:58.712 39,042
15:32:11.1 5 6 20:51.365 37,399
15:53:29.7 6 7 21:18.611 36,602
260 - Edson Tamura - Over45
14:33:15.0 2 2 19:53.574 39,210
14:53:37.2 3 4 20:22.179 38,292
15:14:32.5 4 5 20:55.295 37,282
15:35:27.8 5 6 20:55.313 37,282
15:56:30.0 6 7 21:02.194 37,078
254 - Alberto Schimidt - Over45
14:34:57.3 2 2 20:18.917 38,395
14:56:01.4 3 4 21:04.115 37,022
15:18:00.0 4 5 21:58.602 35,492
15:39:51.6 5 6 21:51.583 35,682
16:02:22.0 6 7 22:30.455 34,655
120 - Carlos Ferreira da Costa Filho - Over45
14:37:04.3 2 3 21:25.644 36,402
14:59:00.1 3 4 21:55.753 35,569
15:23:38.1 4 5 24:37.992 31,665
15:47:19.9 5 6 23:41.857 32,915
16:11:33.3 6 7 24:13.370 32,201
998 - Celso Renato da Silva - Over45
15:05:19.7 2 4 49:21.662 15,802
15:27:21.7 3 5 22:02.061 35,399
15:53:25.4 4 7 26:03.709 29,929
252 - Denis Desdri - Over35
14:31:56.8 2 2 20:21.143 38,325
15:33:35.8 3 6 1:01:39.015 12,652
15:54:46.6 4 7 21:10.747 36,829
117 - Stefano Martins - XC1
14:21:55.3 2 2 16:54.130 46,148
14:38:59.3 3 3 17:03.931 45,706
97 - Macio Pinheiros - XC1
14:26:40.3 2 2 19:14.470 40,538
14:45:50.3 3 3 19:09.924 40,698
117 - Robert Seichi - XC2
14:30:56.1 2 2 21:10.480 36,836
Generated on 3/11/2008 13:37

Resultado 4ª Etapa Campeonato Paulista de CrossCountry 2008

Veja fotos em www.bikebox.com.br

 

 

 

 

Campeonato Paulista de CrossCountry

       
    4a Etapa - Cajamar 27/09 - Bike Box          
                 
                 
Pos No. Name Laps Total Tm Class Best Tm In Lap Sponsor
1 389 CELSO ANTONIO GODOY NETO 14 2:01:50.679 XC1 8:04.452 2 GOLDEN MOTOS
2 325 FRANCISCO JOSÉ MARINO 14 2:04:37.439 XC1 8:18.580 1 J TOLEDO, PETROBRAS, PIRELLI R
3 287 DIEGO NUNES SCHMIDT 13 2:04:50.805 XC1 9:15.434 9 TEC TURBO/MOTO&CIA
4 2 PABLO FERNANDES PESSANHA DA SILVA 11 2:13:16.111 XC1 10:28.978 6 RED STAR MOTORACING
5 4 VICENTE BENEDICTS 5 52:54.708 XC1 10:25.207 1  
                 
1 211 RICHARDSON CAMARGO 12 2:05:38.621 XC2 9:31.928 2 K9
2 117 ROBERT SEICHI 12 2:07:59.432 XC2 10:18.398 1 TERRASOLTA
3 50 ARMANDO BAXO 3 28:13.550 XC2 9:02.204 2 ALL BIKES/ESTAPAR
                 
1 380 LUIGI COLELLA 13 2:04:10.954 OVER35 8:58.941 7 KIKO MARINO/JOANITA
2 304 CLODOALDO SHOJI UEMURA 13 2:04:39.698 OVER35 9:13.409 10 SIGVISUAL IMOCX
3 40 WELLINGTON DI GIORGE 13 2:05:12.585 OVER35 9:18.768 9 2M/BIKE BOX
4 30 ADALBERTO GEREZ 13 2:07:53.623 OVER35 9:20.321 7 ADRENATRILHA
5 109 ALEJANDRO GERLACH 13 2:09:04.844 OVER35 9:28.234 3 MASTER & CIA
6 185 LENILTON ARAUJO 13 2:10:38.401 OVER35 9:34.631 3 GISEG SEGUROS/KTM
7 90 ANTONIO CLAUDIO 12 2:06:47.294 OVER35 9:41.279 1 BIKE BOX
8 65 ADALBERTO ROSSI FURLAN 12 2:07:36.312 OVER35 9:54.258 7 BIKE BOX
9 169 RICARDO ALESSANDRO KOBAL VASCONCELLOS 12 2:11:06.373 OVER35 9:53.230 8 TERRA NA VEIA
10 19 JOSE ANTONIO RAMOS CADIMA 11 2:03:57.313 OVER35 10:40.703 1 THOKA
11 299 WAGNER DE SOUZA 11 2:09:59.764 OVER35 10:33.346 1 BIKEBOX - ADAMS
12 5 LUIZ EDUARDO DOS NEVES FREIRE 9 2:05:57.125 OVER35 11:14.850 5 ERICON
13 75 JEFFERSON VOSTI 1 14:30.609 OVER35 14:25.540 1  
                 
1 340 MANUEL FRANCISCO DE JESUS CORREIA MADRUGA DE SIMAS 13 2:05:32.875 OVER45 9:21.336 4  
2 47 PIERLUIGI  CLINI 12 2:03:06.962 OVER45 9:35.253 8 SCOTT/IGP
3 260 EDISON TAMURA 12 2:07:24.068 OVER45 10:12.900 2  
4 254 ALBERTO SCHMIDT 11 2:00:38.201 OVER45 10:28.923 7 TEC TURBO/MOTO&CIA
5 66 MARCOS GOUVEIA 4 41:23.382 OVER45 10:09.933 4  
6 120 CARLOS FRANCO FERREIRA DA COSTA FILHO 3 40:04.859 OVER45 11:41.413 2  
                 
                 
Pos No. Name Laps Total Tm Class Best Tm In Lap Sponsor
1 23 CARLOS RODRIGO DE MORAES SALLES 7 1:07:23.945 NACIONAL-A 9:10.995 4 SHOCK EXPRESS/LM PREPARACOES
2 72 EURICO BORGONOVI 6 1:02:23.115 NACIONAL-A 9:40.396 2  
3 41 ODAIR JOSE PEREIRA 6 1:04:33.812 NACIONAL-A 9:51.870 2 TURMA DA FUMACA
4 770 RODRIGO VILLA REAL 6 1:06:32.873 NACIONAL-A 10:31.459 6  
5 707 GIANCARLO FAGURY 6 1:09:20.640 NACIONAL-A 10:54.957 6 FLY LIMIT
6 266 MAURICIO JOSE DA SILVA 6 1:09:26.262 NACIONAL-A 10:46.404 1  
7 510 JOSE LUIS ALVES 5 1:06:30.685 NACIONAL-A 11:44.879 5  
8 100 RICARDO COSTA 3 39:59.188 NACIONAL-A 11:24.393 1 BOZZANO
                 
1 808 EDUARDO MORAIS 7 1:06:50.089 NACIONAL-B 9:21.239 4 FLY LIMIT
2 517 MARCO ANTONIO ROMERA 6 1:00:05.221 NACIONAL-B 9:27.713 6  
3 528 FILIPE GURJÃO 6 1:10:50.596 NACIONAL-B 11:03.138 2 SMR/SHOPPING LIGHT
4 229 TATIANA CALOI 2 1:10:12.135 NACIONAL-B 16:37.657 1 G2 ADVENTURE
5 89 AMERICO LUIZ VALENTE   1:59.054 NACIONAL-B   0  
                 
1 389 CELSO ANTONIO GODOY NETO 7 1:01:58.448 XC1-LIGHT 7:47.548 1 GOLDEN MOTOS
2 14 GUILHERME BICUDO 7 1:06:43.732 XC1-LIGHT 8:34.296 1 OVER REV
3 46 JULIO FIGUEIREDO 7 1:07:20.987 XC1-LIGHT 8:34.119 1 VIRUS DA TERRA
4 25 STEFAN SUSEMIHL 7 1:11:02.466 XC1-LIGHT 8:44.984 1 OVER REV
5 789 WALFNER LEITAO 7 1:11:49.002 XC1-LIGHT 9:26.850 1 TEC TURBO
6 39 RAUL GUSTAVO GENERI 6 1:06:43.298 XC1-LIGHT 10:08.883 4 CASA DE PEDRA
7 34 PAULO DEGANI 6 1:07:20.044 XC1-LIGHT 8:58.740 1  
8 37 ALEXANDRE CESAR DA SILVA 5 1:05:21.660 XC1-LIGHT 11:31.544 4 CASA DE PEDRA
9 35 DAVID RAMPAZZO 4 38:27.921 XC1-LIGHT 8:34.186 1 CACHORRO DO MATO
10 85 JOSE ALARICO REBOUCAS JUNIOR 2 20:01.525 XC1-LIGHT 8:43.937 1 BIKE BOX /FINABANK
11 902 RODRIGO BETTI MARQUES 1 16:02.103 XC1-LIGHT 15:54.643 1  
                 
1 399 JOSE ROBERTO MARCOLINO POLAZ 7 1:05:05.447 XC2-LIGHT 9:06.778 1 MÃO COLADA-ZENNI PREPARAÇOES
2 6 SANDRO VAZ BRANCO 7 1:05:43.708 XC2-LIGHT 9:08.809 1 MP RACING / EVOLUTION
3 58 ADMANO DOS SANTOS DAMAS 7 1:06:22.990 XC2-LIGHT 9:16.191 1  
4 26 MAURICIO ROBERTO GERLACH ALVAREZ 7 1:08:33.566 XC2-LIGHT 9:17.182 4 CACHORRO DO MATO
5 62 RODRIGO QUINVAL 7 1:09:21.499 XC2-LIGHT 9:41.492 2 QTEX CONFECCOES
6 152 ERIC BORGES 7 1:09:56.420 XC2-LIGHT 9:39.688 2 K9/SIG VISUAL
7 127 NALDO SILVA RAMALHO 6 1:08:13.132 XC2-LIGHT 10:42.202 3  
8 350 MAURICIO DEL PETRE 6 1:08:33.133 XC2-LIGHT 10:35.007 4  
9 177 CAIO ZANETTIN 6 1:10:14.890 XC2-LIGHT 9:47.268 2 GISEG SEGUROS/KTM
10 289 MAURICIO GHIRALDELI 6 1:10:15.902 XC2-LIGHT 9:49.810 4 TEC TURBO/MOTO&CIA
11 45 ADAM KEIJI KOIZUMI 6 1:11:19.580 XC2-LIGHT 10:20.696 4 BIKE BOX
12 444 BRUNO LUIZ CIRALA VALENTE 5 1:05:28.552 XC2-LIGHT 12:15.533 2 CID ENDURO
13 52 MANUEL FRANCISCO TOLEDO DE SIMAS 2 27:37.888 XC2-LIGHT 13:25.830 1  
14 193 VICTOR ZANETTIN 2 1:01:48.161 XC2-LIGHT 26:28.725 1 GISEG SEGUROS/KTM
                 
                 
Pos No. Name Laps Total Tm Class Best Tm In Lap Sponsor
1 89 FABIO LUIZ C VLENTE 19 20:41.011 JUVENIL 1:02.145 3  
2 114 MARCO PRIMO DEL CONTE ZARDETTO 18 21:48.894 JUVENIL 1:09.815 9 MOTORTEC RALLY
3 118 THIAGO SEICHI 16 20:47.889 JUVENIL 1:09.396 16 TERRASOLTA
4 11 BEPPE GASPARINI CALLEGARI 15 21:28.801 JUVENIL 46.505 14 VERDE ROSSO
5 110 RENATO SHOJI UEMURA 14 21:03.832 JUVENIL 1:26.938 12 SIGVISUAL

 

Volta a volta PROVA DE 2 HORAS
Time of Day	Lap   LeadLap 	Lap Tm	        Speed
389 - CELSO ANTONIO GODOY NETO - XC1
14:07:33.2	1	1	8:15.042	43,633
14:15:37.7	2	2	8:04.452	44,586
14:23:58.0	3	3	8:20.291	43,175
14:33:02.4	4	4	9:04.391	39,677
14:41:39.7	5	5	8:37.358	41,751
14:50:12.2	6	6	8:32.511	42,145
14:58:38.5	7	7	8:26.317	42,661
15:08:10.1	8	8	9:31.597	37,789
15:16:53.0	9	9	8:42.833	41,313
15:25:29.2	10	10	8:36.233	41,842
15:34:15.8	11	11	8:46.599	41,018
15:43:04.1	12	12	8:48.324	40,884
15:52:06.3	13	13	9:02.150	39,841
16:01:05.7	14	14	8:59.386	40,046
325 - FRANCISCO JOSÉ MARINO - XC1
14:07:36.3	1	1	8:18.580	43,323
14:16:14.4	2	2	8:38.124	41,689
14:24:56.3	3	3	8:41.906	41,387
14:33:43.6	4	4	8:47.331	40,961
14:42:39.6	5	5	8:55.953	40,302
14:51:27.5	6	6	8:47.943	40,914
15:00:18.5	7	7	8:50.959	40,681
15:09:15.8	8	8	8:57.283	40,202
15:18:00.9	9	9	8:45.157	41,131
15:27:13.4	10	10	9:12.515	39,094
15:36:07.8	11	11	8:54.400	40,419
15:45:31.0	12	12	9:23.194	38,353
15:54:52.9	13	13	9:21.846	38,445
16:03:52.4	14	14	8:59.547	40,034
380 - LUIGI COLELLA - OVER35
14:09:43.0	1	1	9:23.974	38,300
14:19:08.0	2	2	9:25.056	38,226
14:28:30.6	3	3	9:22.635	38,391
14:41:37.9	4	4	13:07.255	27,437
14:50:44.1	5	6	9:06.194	39,546
15:00:28.1	6	7	9:44.050	36,983
15:09:27.1	7	8	8:58.941	40,079
15:18:31.8	8	9	9:04.748	39,651
15:27:40.0	9	10	9:08.214	39,401
15:36:49.5	10	11	9:09.461	39,311
15:45:55.5	11	12	9:06.039	39,558
15:55:04.1	12	13	9:08.539	39,377
16:04:25.9	13	14	9:21.853	38,444
304 - CLODOALDO SHOJI UEMURA - OVER35
14:09:48.3	1	1	9:29.442	37,932
14:19:26.8	2	2	9:38.558	37,334
14:28:53.5	3	3	9:26.688	38,116
14:38:38.8	4	4	9:45.296	36,904
14:48:24.0	5	5	9:45.186	36,911
14:58:25.2	6	6	10:01.145	35,931
15:08:02.9	7	7	9:37.707	37,389
15:17:43.7	8	9	9:40.831	37,188
15:27:15.8	9	10	9:32.108	37,755
15:36:29.2	10	11	9:13.409	39,031
15:45:53.3	11	12	9:24.096	38,291
15:55:23.9	12	13	9:30.600	37,855
16:04:54.7	13	14	9:30.777	37,843
287 - DIEGO NUNES SCHMIDT - XC1
